पन्ध्रौं योजना
आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१
पन्ध्रौं योजनाका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्य अन्तर्गत सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक देहायबमोजिम रहेका छन्-
क्र.
सं. |
राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक | एकाई | आ.व. 074/75 को यथार्थ | आ.व. 080/81 को लक्ष्य |
1 | ५ वर्षमूनिका कम तौल भएका बालबालिका | प्रतिशत | 27 | 15 |
2 | मानव विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | 0.574 | 0.624 |
3 | नागरिक सन्तुष्टिको अनुभूति सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | 4.7 | 5.1 |
4 | बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या | प्रतिशत | 28.6 | 13 |
5 | सुरक्षित (भवन आचारसंहिताको मापदण्ड अनुसार निर्मित) आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या | प्रतिशत | 37.8 | 60 |
6 | आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बसोबास गर्ने परिवार | प्रतिशत | 85.3 | 89 |
7 | सार्वजनिक धितोपत्रमा लगानी गर्ने जनसङ्ख्या | प्रतिशत | 4.4 | 20 |
8 | लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | 0.925 | 0.963 |
9 | जीवनकालमा शारीरिक, मानसिक वा यौनहिंसा पीडित महिला | प्रतिशत | 26.3 | 13 |
10 | दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसालगायतका अपराधका घटना र अनुसन्धानको अनुपात | अनुपात | 86.7 | 100 |
11 | मातृभाषा पठनपाठन हुने विद्यालय | सङ्ख्या | 270 | 324 |
12 | राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षा खर्च | प्रतिशत | 11.3 | 13.7 |
13 | आधारभुत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसङ्ख्या | प्रतिशत | 17 | 60 |
14 | वायु प्रदुषणको औसत मात्रा (पीपीएम 2.5) | माइक्रोग्राम/घनमिटर | 53 | 40 |
15 | लोपोन्मुख, सङ्कटापन्न र जोखिममा परेका प्रजाति/वनस्पति संरक्षण | सङ्ख्या | 589 | 589 |
16 | अनुकूलन योजना तयार भई कार्यान्वयन भएका स्थानीय तह | सङ्ख्या | 217 | 550 |
17 | विपद्का घटनाबाट प्रभावित जनसङ्ख्या | प्रतिहजार | 19.5 | 5 |
18 | विपद्का घटनाबाट मृत्युहुने जनसङ्ख्या | प्रतिलाख | 1.7 | 1.09 |
19 | कानूनी शासन सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | 0.53 | 0.58 |
20 | भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | 31 | 41 |
21 | हेलो सरकारमा प्राप्त उजुरीको फर्छ्यौट | प्रतिशत | 48.13 | 98 |
22 | राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक | प्रतिशत | 0 | 100 |
23 | पाँच वर्षमूनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता | प्रतिशत | 56 | 100 |
24 | आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार | प्रतिशत | 48.2 | 80 |
25 | कुल आयातमा अवश्यकताका वस्तु (कृषि उपज, जीवजन्तु र खाद्य पदार्थ) को अंश | प्रतिशत | 14.7 | 5 |
(नोट: अध्ययनमा सहजता ल्याउनका लागि तालिकालाई सरलीकृत गरिएको छ ।)
Source: लोकसेवा दर्पण – Loksewa Darpan